- Soccer
- Tennis
- Ice Hockey
- Basketball
- Austria
- Cyprus
- Greece
- Ireland
- Switzerland
- Turkey
- Wales
- Belarus
- Bosnia-Herzeg.
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Estonia
- Hungary
- Israel
- Latvia
- Lithuania
- Moldova
- Montenegro
- Poland
- Romania
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Ukraine
- Argentina
- Bolivia
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Peru
- Uruguay
- Venezuela
- Mexico
- USA
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
Livescores
Popular Leagues
Europe
Scandinavia
America
Asia
Oceania
Africa
| Championship | 09 July | ||||
| FT | Saint-Laurent | 1 : 1 | Forge | ||
| FT | Vancouver Langley | 1 : 2 | Montreal | ||
| FT | Vancouver | 4 : 1 | Cavalry | ||
| Serie B | 09 July | ||||
| FT | Ponte Preta | 1 : 2 | Criciuma | ||
| USL League One | 09 July | ||||
| FT | Cosmos | 1 : 0 | Naples | ||
| FT | Greenville | 0 : 0 | Sarasota Paradise | ||
| FT | New York Cosmos | 1 : 0 | Naples | ||
| FT | SG Tormenta | ?:? | Portland Hearts of Pine | ||
| USL | 09 July | ||||
| FT | Hartford Athletic | 2 : 2 | Orange County | ||
| FT | Sacramento Republic | 2 : 1 | Rhode Island | ||
| Serie B | 09 July | ||||
| FT | El Nacional | 0 : 1 | Cumbaya | ||
| Europa Conference League Qualifying | 09 July | ||||
| FT | Atletic Escaldes | 2 : 1 | Mornar | ||
| FT | Liepaja | 1 : 0 | Decic | ||
| FT | Nomme Kalju | 1 : 0 | Linfield | ||
| FT | Dila | 3 : 1 | Virtus | ||
| FT | Alashkert | 1 : 1 | Elimai | ||
| FT | Hegelmann | 1 : 1 | Paide | ||
| FT | Velez | 1 : 1 | Milsami | ||
| FT | Marsaxlokk | 0 : 3 | Pyunik | ||
| FT | Dinamo Minsk | 0 : 1 | Sileks | ||
| FT | Bohemian | 2 : 0 | St Josephs | ||
| FT | Mondorf-les-Bains | 1 : 2 | Dinamo Tbilisi | ||
| FT | Europa | 0 : 5 | Shkendija | ||
| FT | Caernarfon Town | 0 : 5 | Levadia | ||
| 91" | Vllaznia | 2 : 1 | Malisheva | ||
| 61" | Glentoran | 1 : 2 | RFS | ||
| 46" | NSI Runavik | 1 : 1 | Hamrun Spartans | ||
| 46" | Penybont | 0 : 1 | Santa Coloma | ||
| 46" | Petrovac | 1 : 2 | Zalgiris | ||
| 31" | Sarajevo | 0 : 1 | Inter Turku | ||
| 31" | Dinamo City | 0 : 0 | Astana | ||
| 31" | Stjarnan | 0 : 0 | Vikingur Reykjavik | ||
| Europa League Qualifying | 09 July | ||||
| FT | Sheriff | 0 : 0 | Aluminij | ||
| FT | Qarabag | 3 : 0 | Vestri | ||
| FT | Dynamo Kyiv | 0 : 0 | U Cluj | ||
| 91" | CSKA Sofia | 3 : 2 | Derry City | ||
| 91" | Hajduk | 2 : 0 | Zilina | ||
| 31" | Vojvodina | 1 : 2 | Ferencvaros | ||
| Esiliiga | 09 July | ||||
| FT | Maardu | 3 : 2 | Flora U-21 | ||
| World Cup | 09 July | ||||
| 01:00 | France FRA | ?:? | Morocco MAR | ||
| Serie B | 09 July | ||||
| 01:00 | Cuenca Juniors | ?:? | LDU Portoviejo | ||

