- Soccer
- Tennis
- Ice Hockey
- Basketball
- Austria
- Cyprus
- Greece
- Ireland
- Switzerland
- Turkey
- Wales
- Belarus
- Bosnia-Herzeg.
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Estonia
- Hungary
- Israel
- Latvia
- Lithuania
- Moldova
- Montenegro
- Poland
- Romania
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Ukraine
- Argentina
- Bolivia
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Peru
- Uruguay
- Venezuela
- Mexico
- USA
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
Livescores
Popular Leagues
Europe
Scandinavia
America
Asia
Oceania
Africa
| Liga Primera | 03 September | ||||
| FT | Export Sebaco | 1 : 1 | Walter Ferretti | ||
| FT | ART Jalapa | 0 : 0 | Rancho Santana | ||
| FT | Real Esteli | 2 : 0 | San Marcos | ||
| Serie A | 03 September | ||||
| FT | CD Cuenca | 1 : 0 | Guayaquil City | ||
| FT | Barcelona SC | 2 : 1 | Independiente | ||
| 108" | Univ Catolica Quito | 1 : 1 | Aucas | ||
| Primera Division | 03 September | ||||
| FT | Olimpia | 1 : 1 | Guarani As | ||
| Primera Division | 03 September | ||||
| FT | Coquimbo Unido | 1 : 0 | Univ de Concepcion | ||
| FT | Deportes Limache | 2 : 0 | Nublense | ||
| CONCACAF Caribbean Cup | 03 September | ||||
| FT | Broki | 0 : 0 | Delfines Del Este | ||
| FT | Salcedo | 1 : 1 | Mount Pleasant | ||
| Serie A | 03 September | ||||
| FT | Flamengo-RJ | 2 : 0 | Mirassol | ||
| Cup | 03 September | ||||
| FT | Deportes Quindio | 1 : 1 | Llaneros | ||
| FT | Atletico Nacional | ?:? | Deportivo Cali | ||
| League Aguila | 03 September | ||||
| FT | Santa Fe (women) | 1 : 1 | America de Cali (women) | ||
| USL League One | 03 September | ||||
| FT | Westchester | 0 : 1 | Chattanooga RW | ||
| FT | Cosmos | 1 : 2 | Sarasota Paradise | ||
| FT | Fort Wayne | 2 : 0 | Richmond Kickers | ||
| FT | Charlotte Independence | 3 : 2 | Portland Hearts of Pine | ||
| FT | Forward Madison | 1 : 1 | One Knoxville | ||
| FT | New York Cosmos | 1 : 2 | Sarasota Paradise | ||
| FT | Corpus Christi | ?:? | SG Tormenta | ||
| USL | 03 September | ||||
| FT | Charleston Battery | 1 : 2 | Hartford Athletic | ||
| Primera Nacional | 03 September | ||||
| FT | Colegiales | 3 : 0 | Midland | ||
| Primera Division | 03 September | ||||
| FT | Caracas | 1 : 1 | Portuguesa | ||
| 78" | Rayo Zuliano | 2 : 3 | Carabobo | ||
| 48" | Anzoategui | 1 : 1 | Monagas | ||
| Cup | 03 September | ||||
| FT | Atenas | 2 : 2 | Penarol | ||
| FT | Rentistas | 0 : 0 | Plaza Colonia | ||
| FT | River Plate M | 2 : 3 | Nacional M | ||
| Cup | 03 September | ||||
| FT | Velez Sarsfield | 0 : 0 | Boca Juniors | ||
| FT | Boca Juniors | ?:? | Velez Sarsfield | ||
| Cup | 03 September | ||||
| FT | Santos-SP | 0 : 0 | Palmeiras | ||
| FT | Vitoria-BA | 0 : 2 | Vasco de Gama | ||
| Leagues Cup | 03 September | ||||
| FT | Toluca | 2 : 0 | Leon | ||
| FT | America | 2 : 2 | Monterrey | ||
| Primera A | 03 September | ||||
| FT | Santa Fe | 3 : 2 | Millonarios | ||
| Championship | 03 September | ||||
| FT | Vancouver | 1 : 1 | Montreal | ||
| AFC U-20 Asian Cup. Qualification | 03 September | ||||
| FT | Guam U20 | ?:? | Northern Mariana Islands U20 | ||
| FT | UAE U20 | ?:? | Iraq U20 | ||
| FT | Kuwait U20 | ?:? | Yemen U20 | ||
| FT | Macau U20 | ?:? | Singapore U20 | ||
| FT | Malaysia U20 | ?:? | Australia U20 | ||
| FT | Korea DPR U20 | ?:? | Iran U20 | ||
| FT | Brunei U20 | ?:? | Myanmar U20 | ||
| FT | Bangladesh U20 | ?:? | Syria U20 | ||
| FT | Bhutan U20 | ?:? | Chinese Taipei U20 | ||
| FT | Cambodia U20 | ?:? | Japan U20 | ||
| FT | Laos U20 | ?:? | Indonesia U20 | ||
| FT | Palestine U20 | ?:? | Vietnam U20 | ||
| FT | Sri Lanka U20 | ?:? | Maldives U20 | ||
| FT | Turkmenistan U20 | ?:? | Thailand U20 | ||
| FT | Afghanistan U20 | ?:? | Tajikistan U20 | ||
| FT | India U20 | ?:? | Uzbekistan U20 | ||
| FT | Kyrgyzstan U20 | ?:? | Lebanon U20 | ||
| FT | Hong Kong U20 | ?:? | Qatar U20 | ||
| FT | Oman U20 | ?:? | Saudi Arabia U20 | ||
| 198" | Bahrain U20 | 0 : 0 | Jordan U20 | ||
| 1 Division | 03 September | ||||
| FT | Akademiya Ontustik | ?:? | Aktobe 2 | ||
| FT | Arys | ?:? | Batyr | ||
| FT | Shakhter Karaganda | ?:? | Khan Tengri | ||
| FT | Astana-2 | ?:? | Taraz | ||
| FT | Tobol 2 | ?:? | Kairat-Zhastar | ||
| Cup | 03 September | ||||
| FT | Avia Swidnik | 3 : 1 | Wieczysta | ||
| FT | Widzew Lodz II | ?:? | Polonia Bytom | ||
| FT | GKS Tychy | 1 : 0 | LKS Lodz | ||
| FT | Slask | 2 : 1 | Pogon Szczecin | ||
| 1 League | 03 September | ||||
| FT | Khankendi | ?:? | Sabail | ||
| FT | Baku Sporting | 0 : 3 | Karvan | ||
| FT | MOIK | 0 : 1 | Sahdag | ||
| 1 Lig | 03 September | ||||
| FT | Igdir | 4 : 2 | Manisa | ||
| FT | Bodrumspor | 0 : 0 | Esenler Erokspor | ||
| FT | Bursaspor | 4 : 0 | Istanbulspor | ||
| Stars League | 03 September | ||||
| FT | Al-Ahli Doha | 1 : 0 | Qatar SC | ||
| FT | Al-Sailiya | 0 : 2 | Al-Arabi Doha | ||
| Super League | 03 September | ||||
| FT | AGMK | 1 : 0 | Khorezm Urganch | ||
| Vysheyshaya Liga | 03 September | ||||
| FT | Isloch | 2 : 0 | BATE | ||
| Cup | 03 September | ||||
| FT | Bacau | 1 : 2 | U Craiova | ||
| FT | Poli Timisoara | 0 : 2 | Rapid Bucuresti | ||
| Pro League | 03 September | ||||
| FT | Al-Fayha | 2 : 2 | Al-Kholood | ||
| FT | Neom | 3 : 0 | Al-Khaleej | ||
| FT | Al-Diriyah | 0 : 2 | Al Quadisiya | ||
| FT | Gent | 1 : 0 | Oud-Heverlee | ||
| FT | Anderlecht | 1 : 0 | Kortrijk | ||
| Cup | 03 September | ||||
| FT | Mantova | ?:? | Palermo | ||
| FT | Palermo | 5 : 2 | Mantova | ||
| 108" | Cagliari | 1 : 2 | Hellas Verona | ||
| Ekstraklasa | 03 September | ||||
| FT | Rakow | 1 : 2 | Gornik Zabrze | ||
| FT | Lech Poznan | 2 : 1 | Jagiellonia | ||
| Premier League | 03 September | ||||
| FT | Alashkert | 4 : 0 | Van | ||
| Esiliiga | 03 September | ||||
| FT | Viimsi | 1 : 2 | Tallinn | ||
| Cup | 03 September | ||||
| FT | Dynamo M | 3 : 0 | Akhmat | ||
| Supercup | 03 September | ||||
| FT | Omonia | 0 : 1 | Pafos | ||
| Premier League | 03 September | ||||
| FT | Al-Ahly Cairo | 1 : 0 | Smouha | ||
| First League | 03 September | ||||
| FT | Mornar | 2 : 0 | Bokelj | ||
| Premier League | 03 September | ||||
| FT | Hapoel Tel Aviv | 3 : 0 | Beitar Jerusalem | ||
| Superliga | 03 September | ||||
| FT | Copenhagen | 2 : 0 | Nordsjaelland | ||
| Cup | 03 September | ||||
| FT | Panathinaikos | 1 : 0 | Niki Volou | ||
| Super League | 03 September | ||||
| FT | Lugano | 1 : 0 | Servette | ||
| FT | Basel | 1 : 2 | Sion | ||
| Ligue 1 | 03 September | ||||
| 123" | Toulouse | 0 : 1 | Lille | ||
| Premiership | 03 September | ||||
| 123" | Hibernian | 1 : 3 | Hearts | ||
| National | 03 September | ||||
| 123" | Rouen | 1 : 1 | Valenciennes | ||
| Primera Division | 03 September | ||||
| 108" | Real Sociedad | 0 : 0 | Celta | ||
| Serie B | 03 September | ||||
| 18" | Vinotinto | 0 : 0 | San Antonio Cotacachi | ||

