- Soccer
- Tennis
- Ice Hockey
- Basketball
- Austria
- Cyprus
- Greece
- Ireland
- Switzerland
- Turkey
- Wales
- Belarus
- Bosnia-Herzeg.
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Estonia
- Hungary
- Israel
- Latvia
- Lithuania
- Moldova
- Montenegro
- Poland
- Romania
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Ukraine
- Argentina
- Bolivia
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Peru
- Uruguay
- Venezuela
- Mexico
- USA
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
Livescores
Popular Leagues
Europe
Scandinavia
America
Asia
Oceania
Africa
| Liga Nacional | 06 March | ||||
| FT | Deportivo Mictlan | 0 : 0 | Aurora | ||
| Qualification | 06 March | ||||
| FT | Cienciano | 1 : 1 | Melgar | ||
| FT | America de Cali | 2 : 1 | Atl Bucaramanga | ||
| FT | Juventud Las Piedras | 1 : 1 | Ind Medellin | ||
| FT | Orense | 0 : 1 | Macara | ||
| Primera A | 06 March | ||||
| FT | Atletico Junior | 1 : 1 | Alianza Valledupar | ||
| Primera Division | 06 March | ||||
| FT | Deportivo Saprissa | 1 : 2 | Sporting San Jose | ||
| NPL Victoria | 06 March | ||||
| FT | Green Gully | 1 : 1 | Hume City | ||
| FT | Dandenong City | 0 : 0 | George Cross | ||
| A-League | 06 March | ||||
| FT | Adelaide United | 1 : 1 | Wellington Phoenix | ||
| NPL Queensland | 06 March | ||||
| FT | WDSC Wolves | 3 : 0 | Moreton City | ||
| FT | Rochedale Rovers | 1 : 3 | Lions | ||
| Queensland Premier League | 06 March | ||||
| FT | Redlands United | 0 : 2 | St George Willawong | ||
| Premier League | 06 March | ||||
| FT | Oleksandria | 0 : 1 | Shakhtar Donetsk | ||
| Super League | 06 March | ||||
| FT | Odisha | 1 : 5 | Mohun Bagan | ||
| FT | Jamshedpur | 1 : 0 | Inter Kashi | ||
| Super League | 06 March | ||||
| FT | Chengdu Rongcheng | 5 : 1 | Shenzhen Peng City | ||
| Thai League 1 | 06 March | ||||
| FT | Port | 3 : 0 | Lamphun Warriors | ||
| S-League | 06 March | ||||
| FT | Tanjong Pagar United | 0 : 2 | Albirex Niigata | ||
| 1 Lig | 06 March | ||||
| FT | Sariyer | 1 : 2 | Umraniyespor | ||
| FT | Sakaryaspor | 4 : 0 | Adana Demirspor | ||
| FT | Pendikspor | 1 : 1 | Vanspor | ||
| Premier League | 06 March | ||||
| FT | Gandzasar | 2 : 2 | Urartu | ||
| Liga Leumit | 06 March | ||||
| FT | Nof HaGalil | ?:? | Maccabi Jaffa | ||
| FT | Maccabi Herzliya | ?:? | Hapoel Hadera | ||
| FT | Kiryat Yam | ?:? | Hapoel Acre | ||
| FT | Hapoel Kfar Shalem | ?:? | Hapoel Ramat Gan | ||
| FT | Ramat HaSharon | ?:? | Bnei Yehuda | ||
| FT | Hapoel Rishon LeZion | ?:? | Kafr Qasim | ||
| FT | Hapoel Afula | ?:? | Bnei Yehuda | ||
| Super League | 06 March | ||||
| FT | Bunyodkor | 1 : 2 | Dinamo Samarkand | ||
| FT | Sogdiana | 0 : 2 | Nasaf | ||
| FT | Khorezm Urganch | 1 : 0 | AGMK | ||
| Ligue 2 | 06 March | ||||
| FT | Ajaccio | ?:? | Amiens | ||
| FT | Rodez | 0 : 0 | Grenoble | ||
| FT | Pau | 2 : 1 | Bastia | ||
| FT | Nancy | 0 : 1 | Montpellier | ||
| FT | Laval | 1 : 1 | Guingamp | ||
| FT | Boulogne | 2 : 1 | Amiens | ||
| First League | 06 March | ||||
| FT | Slavia Sofia | 4 : 0 | Spartak Varna | ||
| Erovnuli Liga | 06 March | ||||
| FT | Iberia | 1 : 0 | Dila | ||
| Virsliga | 06 March | ||||
| FT | RFS | 2 : 0 | Ogre United | ||
| Esiliiga | 06 March | ||||
| FT | Viimsi | 2 : 1 | Flora U-21 | ||
| 2. Liga | 06 March | ||||
| FT | Amstetten | 0 : 2 | Austria Salzburg | ||
| FT | Austria Lustenau | 0 : 3 | First Vienna | ||
| FT | St Poelten | 4 : 0 | Rapid Vienna II | ||
| FT | Liefering | 4 : 3 | Bregenz | ||
| FT | KSV 1919 | ?:? | Stripfing | ||
| FT | Floridsdorf | 0 : 1 | Sturm Graz II | ||
| I Liga | 06 March | ||||
| FT | Puszcza | 3 : 0 | Pogon Siedlce | ||
| FT | Stal Mielec | 3 : 0 | GKS Tychy | ||
| HNL | 06 March | ||||
| FT | Istra | 0 : 1 | Osijek | ||
| 2 Bundesliga | 06 March | ||||
| FT | Schalke 04 | 1 : 0 | Arminia | ||
| FT | Elversberg | 1 : 0 | Magdeburg | ||
| Liga 1 | 06 March | ||||
| FT | Miercurea Ciuc | 1 : 0 | Farul | ||
| 1 Division | 06 March | ||||
| FT | AaB | 0 : 1 | Aarhus Fremad | ||
| FT | Kolding | 2 : 1 | Hobro | ||
| 3 Bundesliga | 06 March | ||||
| FT | Viktoria Cologne | 0 : 1 | 1860 Munich | ||
| Segunda Liga | 06 March | ||||
| FT | Chaves | 1 : 0 | Viseu | ||
| Liga | 06 March | ||||
| FT | Hluboka nad Vltavou | 3 : 2 | Horovice | ||
| Premier League | 06 March | ||||
| FT | Naft Maysan | 2 : 1 | Amanat Baghdad | ||
| FT | Al-Talaba | 2 : 0 | Al-Qasim | ||
| FT | Al-Najaf | 0 : 1 | Al-Minaa | ||
| 81" | Al-Naft | 0 : 0 | Al-Karkh | ||
| 81" | Al-Gharraf | 0 : 0 | Al-Quwa | ||
| Challenge League | 06 March | ||||
| FT | Rapperswil-Jona | 0 : 0 | Vaduz | ||
| FT | Stade Nyonnais | 0 : 0 | Xamax | ||
| FT | Etoile Carouge | 0 : 1 | Aarau | ||
| National | 06 March | ||||
| FT | Villefranche | 2 : 3 | Valenciennes | ||
| FT | Stade Briochin | 1 : 3 | Orleans | ||
| FT | Quevilly | 2 : 2 | Versailles | ||
| FT | Paris 13 | 0 : 1 | Le Puy | ||
| FT | Concarneau | 1 : 1 | Dijon | ||
| FT | Caen | 2 : 2 | Chateauroux | ||
| FT | Bourg-en-Bresse P | 3 : 1 | Rouen | ||
| FT | Aubagne | 1 : 2 | Fleury 91 | ||
| NB I | 06 March | ||||
| FT | Kisvarda | 1 : 0 | Puskas | ||
| Eredivisie | 06 March | ||||
| FT | Heracles Almelo | 0 : 0 | Utrecht | ||
| Eerste Divisie | 06 March | ||||
| FT | VVV-Venlo | 0 : 1 | RKC Waalwijk | ||
| FT | Roda JC | 0 : 1 | Jong PSV | ||
| FT | Helmond Sport | 1 : 1 | TOP Oss | ||
| FT | Eindhoven | 1 : 0 | Jong Ajax | ||
| FT | Dordrecht | 1 : 1 | MVV Maastricht | ||
| Premier League | 06 March | ||||
| FT | Al-Jazeera Amman | 2 : 0 | Al Ahli Amman | ||
| FT | Sama AL Sarhan | 0 : 0 | Al-Faisaly Amman | ||
| Challenger Pro League | 06 March | ||||
| FT | Beerschot | 1 : 0 | Genk II | ||
| CONCACAF Championship | 06 March | ||||
| 156" | Anguilla (women) | 0 : 0 | Dominican Republic (women) | ||
| Pro League | 06 March | ||||
| FT | Al-Taawoun | 3 : 0 | Al-Fateh | ||
| FT | Al-Khaleej | 1 : 1 | Al-Hazem | ||
| FT | Al Ahli Jeddah | 2 : 1 | Al-Ittihad Jeddah | ||
| FT | Al-Hilal Riyadh | 1 : 0 | Al-Najma | ||
| 111" | RAAL La Louviere | 0 : 0 | Antwerp | ||
| Friendly Match U-23 | 06 March | ||||
| FT | England (women) U-23 | 1 : 0 | Netherlands (women) U-23 | ||
| Bundesliga | 06 March | ||||
| FT | Bayern Munich | 2 : 0 | Borussia M | ||
| Segunda Division | 06 March | ||||
| FT | Cadiz | 0 : 1 | Real Zaragoza | ||
| Ekstraklasa | 06 March | ||||
| FT | Lechia Gdansk | 1 : 0 | Jagiellonia | ||
| Premier League | 06 March | ||||
| FT | El Gouna | 0 : 0 | Wadi Degla | ||
| FT | Al Masry | 1 : 0 | Ismaily | ||
| FT | Zamalek | 1 : 0 | Al Ittihad | ||
| Ligue 1 | 06 March | ||||
| 111" | PSG | 0 : 1 | AS Monaco | ||
| Serie A | 06 March | ||||
| 111" | Napoli | 1 : 0 | Torino | ||
| Premier Division | 06 March | ||||
| 111" | Galway United | 0 : 1 | Dundalk | ||
| 111" | Waterford | 0 : 1 | Bohemian | ||
| 96" | Shelbourne | 0 : 0 | St Patrick`s Athletic | ||
| 96" | Shamrock Rovers | 0 : 0 | Derry City | ||
| 96" | Europa Point | 0 : 0 | St Josephs | ||
| League Two | 06 March | ||||
| 111" | Cheltenham Town | 1 : 1 | Barrow | ||
| Cup | 06 March | ||||
| 111" | Falkirk | 2 : 0 | Dundee United | ||
| Primera Division | 06 March | ||||
| 96" | Celta | 0 : 1 | Real Madrid RM | ||
| FA Cup | 06 March | ||||
| 96" | Wolverhampton | 0 : 0 | Liverpool | ||
| Championship | 06 March | ||||
| 96" | Preston | 1 : 1 | Oxford Utd | ||
| Liga Profesional | 06 March | ||||
| 96" | Atletico Platense | 0 : 0 | Estudiantes LP | ||
| 96" | Barracas Central | 0 : 0 | Banfield | ||
| 01:00 | Velez Sarsfield | ?:? | Newell`s Old Boys | ||
| Primera B | 06 March | ||||
| 96" | Tigres Bogota | 0 : 0 | Patriotas Boyaca | ||
| 01:00 | Real Cartagena | ?:? | Orsomarso | ||
| Primeira Liga | 06 March | ||||
| 81" | Famalicao | 0 : 0 | Arouca | ||
| Liga 1 | 06 March | ||||
| 66" | Atletico Grau | 0 : 0 | Cajamarca | ||
| Primera Division | 06 March | ||||
| 36" | La Serena | 0 : 0 | Union La Calera | ||
| 01:00 | Deportes Concepcion | ?:? | Nublense | ||
| Botola Pro | 06 March | ||||
| 01:00 | Yacoub El Mansour | ?:? | FUS Rabat | ||
| 01:00 | CODM Meknes | ?:? | Ittihad Tanger | ||
| Primera Division | 06 March | ||||
| 01:00 | Estudiantes de Merida | ?:? | Deportivo La Guaira | ||
| Liga de Expansion | 06 March | ||||
| 01:00 | Tapatio | ?:? | Cancun | ||
| Primera Division | 06 March | ||||
| 01:00 | Montevideo Wanderers | ?:? | Deportivo Maldonado | ||

